![]() |
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
Price: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
بسته بندی استاندارد: | فیلم پلی اتیلن و کیس چوبی |
دوره تحویل: | 90 روز |
روش پرداخت: | T/T |
ظرفیت تامین: | 180-200 مجموعه خط ورق هر سال |
MINGDI PMMA اکریلیک GPPS خط تولید ورق اپتیکال پلاستیکی
مشخصات
مدل | عرض | ضخامت | اکسترودر | ظرفیت |
MGL120/35-1500 | 1220 میلی متر | 0.6-2.8 میلی متر | ₹120/35 | ۵۵۰ کیلوگرم در ساعت |
MGL130/35-1500 | 1220 میلی متر | 0.6-2.8 میلی متر | 130/35 | ۷۰۰ کیلوگرم در ساعت |
MGL150/35-1800 | 1660 میلی متر | ۱ تا ۳ میلی متر | ¥150/35 | ۹۰۰ کیلوگرم در ساعت |
درخواست
PMMA
میدان نوری:
مواد ساختمانی:
تبلیغات و لوگوها:
تجهیزات پزشکی:
بخش خودرو:
صنعت روشنایی:
صنعت الکترونیک:
هواپیمایی و فضانوردی:
GPPS
صنعت لوازم خانگی:
صنعت اسباب بازی:
صنعت بسته بندی:
صنعت ساخت و ساز:
صنعت خودرو:
صنعت دستگاه های پزشکی:
صنعت الکترونیک و برق:
صنعت روشنایی:
![]() |
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
Price: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
بسته بندی استاندارد: | فیلم پلی اتیلن و کیس چوبی |
دوره تحویل: | 90 روز |
روش پرداخت: | T/T |
ظرفیت تامین: | 180-200 مجموعه خط ورق هر سال |
MINGDI PMMA اکریلیک GPPS خط تولید ورق اپتیکال پلاستیکی
مشخصات
مدل | عرض | ضخامت | اکسترودر | ظرفیت |
MGL120/35-1500 | 1220 میلی متر | 0.6-2.8 میلی متر | ₹120/35 | ۵۵۰ کیلوگرم در ساعت |
MGL130/35-1500 | 1220 میلی متر | 0.6-2.8 میلی متر | 130/35 | ۷۰۰ کیلوگرم در ساعت |
MGL150/35-1800 | 1660 میلی متر | ۱ تا ۳ میلی متر | ¥150/35 | ۹۰۰ کیلوگرم در ساعت |
درخواست
PMMA
میدان نوری:
مواد ساختمانی:
تبلیغات و لوگوها:
تجهیزات پزشکی:
بخش خودرو:
صنعت روشنایی:
صنعت الکترونیک:
هواپیمایی و فضانوردی:
GPPS
صنعت لوازم خانگی:
صنعت اسباب بازی:
صنعت بسته بندی:
صنعت ساخت و ساز:
صنعت خودرو:
صنعت دستگاه های پزشکی:
صنعت الکترونیک و برق:
صنعت روشنایی: